• products.thumbnails.caption

LENOX Gold®

LONGEST LASTING BLADE. EVER™.

EXTENDED BLADE LIFE
Reinforced tooth design and precision applied titanium coating dissipates heat

FASTER CUTS
Titanium coating makes teeth more wear resistant so they stay sharp for quicker cuts

DURABLE CONSTRUCTION
Bi-metal design stands up to the most demanding applications
 
 
SpecificationsT2 TechnologySELECTION GUIDEBLADE LENGTH GUIDE
TPI GUIDETestimonialMSDSWARRANTY

Specifications

  LENGTH x WIDTH x THICKNESS 5-PACK 25-PACK T2
TPI IN MM PRODUCT NO PRODUCT NO TECHNOLOGY APPLICATION
WOOD 6 6 x 7/16 x .050 152 x 11 x 1.3 21063 676GRC 21077 676GRC Scroll cutting
6 6 x 3/4 x .050 152 x 19 x 1.3 21060 656GR 21074 656GR
6 9 x 3/4 x .050 229 x 19 x 1.3 21062 956GR 21076 956GR
6 12 x 3/4 x .050 305 x 19 x 1.3 21061 156GR 21075 156GR
METAL 10 6 x 3/4 x .035 152 x 19 x .9 21064 610GR 21078 610GR
10 8 x 3/4 x .050 203 x 19 x 1.3 21065 810GR 21079 810GR
14 4 x 3/4 x .035 102 x 19 x .9 21066 414GR 21080 414GR
14 6 x 3/4 x .035 152 x 19 x .9 21067 614GR 21081 614GR
18 4 x 3/4 x .035 102 x 19 x .9 21068 418GR 21082 418GR
18 6 x 3/4 x .035 152 x 19 x .9 21069 618GR 21083 618GR
18 8 x 3/4 x .035 203 x 19 x .9 21070 818GR 21084 818GR
24 4 x 3/4 x .035 102 x 19 x .9 21071 424GR 21085 424GR
24 6 x 3/4 x .035 152 x 19 x .9 21072 624GR 21086 624GR
24 8 x 3/4 x .035 203 x 19 x .9 21073 824GR 21087 824GR
DEMOLITION 6 6 x 7/8 x .062 152 x 22 x 1.6 21088 6066GR 21220 6066GR
6 9 x 7/8 x .062 229 x 22 x 1.6 21090 966GR 21222 966GR
6 12 x 7/8 x .062 305 x 22 x 1.6 21091 106GR 21223 106GR
10 9 x 7/8 x .062 229 x 22 x 1.6 21089 960GR 21221 960GR
EXTREME METAL LAZER™ 8 6 x 1 x .042 152 x 25 x 1.1 21092 6108GR 21224 6108GR
8 9 x 1 x .042 229 x 25 x 1.1 21096 9108GR 21228 9108GR
10 6 x 1 x .042 152 x 25 x 1.1 21093 6110GR 21225 6110GR
10 9 x 1 x .042 229 x 25 x 1.1 21097 9110GR 21229 9110GR
10 12 x 1 x .042 305 x 25 x 1.1 21100 12110GR 21237 12110GR
14 6 x 1 x .042 152 x 25 x 1.1 21094 6114GR 21226 6114GR
14 9 x 1 x .042 229 x 25 x 1.1 21098 9114GR 21235 9114GR
14 12 x 1 x .042 305 x 25 x 1.1 21101 12114GR 21238 12114GR
18 6 x 1 x .042 152 x 25 x 1.1 21095 6118GR 21227 6118GR
18 9 x 1 x .042 229 x 25 x 1.1 21099 9118GR 21236 9118GR
18 12 x 1 x .042 305 x 25 x 1.1 21102 12118GR 21239 12118GR
 
 
 
 
 
 
You don't have the proper version of Flash Player installed.
download