Home> All Products> BAND SAW BLADES> BI-METAL> HACKMASTER® POWER HACKS
 
 
 
 
  • products.thumbnails.caption

HACKMASTER® POWER HACKS

Bi-metal Power Hacks for Long Life in Metal Cutting

FOR LONG BLADE LIFE AND STRAIGHT CUTS
SAFER THAN ALL-HARD HIGH SPEED STEEL BLADES
Shatter resistant bi-metal construction

LONG BLADE LIFE, STRAIGHT CUTS
Durable, M2 Tool Steel cutting edge
Optimized heat treat
 
 
SpecificationsMSDSWARRANTY

Specifications

  LENGTH x WIDTH x THICKNESS
PROD NO DESC IN MM TPI
22106 250HV 12 x 1 x .050 300 x 27 x 1.30 6/10
22010 250H 12 x 1 x .050 300 x 27 x 1.30 10
22011 254H 12 x 1 x .050 300 x 27 x 1.30 14
22114 450HV 14 x 1 x .050 355 x 27 x 1.30 6/10
22017 450H 14 x 1 x .050 355 x 27 x 1.30 10
22018 454H 14 x 1 x .050 355 x 27 x 1.30 14
22155 466HV 14 x 1-1/4 x .062 355 x 34 x 1.60 4/6
22022 466H 14 x 1-1/4 x .062 355 x 34 x 1.60 6
22123 460HV 14 x 1-1/4 x .062 355 x 34 x 1.60 6/10
22023 460H 14 x 1-1/4 x .062 355 x 34 x 1.60 10
22026 474H 14 x 1-1/2 x .075 355 x 41 x 1.90 4
22156 476HV 14 x 1-1/2 x .075 355 x 41 x 1.90 4/6
22027 476H 14 x 1-1/2 x .075 355 x 41 x 1.90 6
22043 750H 17 x 1 x .050 432 x 27 x 1.30 10
22044 754H 17 x 1 x .050 432 x 27 x 1.30 14
22046 766H 17 x 1-1/4 x .062 432 x 34 x 1.60 6
22147 760HV 17 x 1-1/4 x .062 432 x 34 x 1.60 6/10
22047 760H 17 x 1-1/4 x .062 432 x 34 x 1.60 10
22157 866HV 18 x 1-1/4 x .062 457 x 34 x 1.60 4/6
22050 866H 18 x 1-1/4 x .062 457 x 34 x 1.60 6
22151 860HV 18 x 1-1/4 x .062 457 x 34 x 1.60 6/10
22051 860H 18 x 1-1/4 x .062 457 x 34 x 1.60 10
22158 874HV 18 x 1-1/2 x .075 457 x 41 x 1.90 3/4
22054 874H 18 x 1-1/2 x .075 457 x 41 x 1.90 4
22159 876HV 18 x 1-1/2 x .075 457 x 41 x 1.90 4/6
22055 876H 18 x 1-1/2 x .075 457 x 41 x 1.90 6
HV = HACKMASTER® VARI-TOOTH® KV = Kasto Type VARI-TOOTH® H = HACKMASTER®
  LENGTH x WIDTH x THICKNESS
PROD NO DESC IN MM TPI
22160 884HV 18 x 1-3/4 x .088 457 x 48 x 2.25 3/4
22060 884H 18 x 1-3/4 x .088 457 x 48 x 2.25 4
22061 886H 18 x 1-3/4 x .088 457 x 48 x 2.25 6
22064 976H 19 x 1-1/2 x .075 483 x 41 x 1.90 6
22162 184HV 21 x 1-3/4 x .088 533 x 48 x 2.25 3/4
22069 184H 21 x 1-3/4 x .088 533 x 48 x 2.25 4
22070 186H 21 x 1-3/4 x .088 533 x 48 x 2.25 6
22163 404HV 24 x 2 x .100 610 x 54 x 2.50 3/4
22081 404H 24 x 2 x .100 610 x 54 x 2.50 4
22164 406HV 24 x 2 x .100 610 x 54 x 2.50 4/6
22086 004H 30 x 2-1/2 x .100 762 x 65 x 2.50 4
22557 35066KV 13.78 x 1-3/8 x .062 350 x 35 x 1.60 4/6
22523 35060KV 13.78 x 1-3/8 x .062 350 x 35 x 1.60 6/10
22540 40068KV 15.75 x 1-3/8 x .062 400 x 35 x 1.60 5/8
22541 40060KV 15.75 x 1-3/8 x .062 400 x 35 x 1.60 6/10
22558 40076KV 15.75 x 1-5/8 x .075 400 x 41 x 1.90 4/6
22551 45060KV 17.72 x 1-3/8 x .062 450 x 35 x 1.60 6/10
22560 45074KV 17.72 x 1-5/8 x .075 450 x 41 x 1.90 3/4
22561 45076KV 17.72 x 1-5/8 x .075 450 x 41 x 1.90 4/6
22562 50076KV 19.69 x 1-5/8 x .075 500 x 41 x 1.90 4/6
22563 55084KV 21.65 x 1-7/8 x .088 550 x 48 x 2.25 3/4
22564 57504KV 22.64 x 2-1/8 x .100 575 x 54 x 2.50 3/4
22565 60004KV 23.62 x 2-1/8 x .100 600 x 54 x 2.50 3/4
22566 65006KV 25.59 x 2-1/8 x .100 650 x 54 x 2.50 4/6
22567 70004KV 27.56 x 2-1/8 x .100 700 x 54 x 2.50 3/4
22568 70006KV 27.56 x 2-1/8 x .100 700 x 54 x 2.50 4/6
 

Related Products

BAND-ADE®

Semi-Synthetic Sawing FluidRead more

SAW MASTER™

Synthetic Sawing FluidRead more

Product Accessories

REFRACTOMETER

Measures Sawing Fluid ConcentrationRead more

MICRONIZER®

Precision Lubricant ApplicatorRead more